ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650PY-NEBULA032W
Kód: 2418Garance doručení
nepoškozeného a nového zboží
Doprava od 899,- Kč > ZDARMA!
Platí pro všechny dopravce.
Zajištujeme dodávky reklamního textilu.
Vše v rámci České republiky. Poptávky řešíme do 24 hodin.
Související produkty
Detailní popis produktu
Značka | |
Výrobce: | ASUS |
Upřesnění typu: | Notebook |
Procesor | |
Typ procesoru: | AMD Ryzen™ 9 |
Model procesoru: | 7945HX |
Frekvence procesoru (GHz): | 2.5 |
Max. frekvence procesoru (GHz): | 5,4 |
Počet jader procesoru: | 16 |
TDP (W): | 55 |
Operační paměť | |
Velikost paměti RAM (GB): | 32 |
Set pamětí: | 2× 16 GB |
Frekvence pamětí (MHz): | 4800 |
Typ operační paměti: | DDR5 |
Počet paměťových slotů: | 2 |
Čipová sada | |
Čipová sada: | AMD SoC |
Grafická karta | |
Typ grafické karty: | dedikovaná |
Grafické jádro: | NVIDIA GeForce RTX 4090 |
Velikost grafické paměti (GB): | 16 |
Maximální grafický příkon (TGP) (W): | 165 |
Systémový disk | |
HDD kapacita (GB) (disk 1): | 2000 |
Formát HDD (disk 1): | M.2 |
Technologie SSD (disk 1): | ano |
Podpora TRIM (disk 1): | ano |
Displej a zobrazení | |
Úhlopříčka (palce): | 16 |
Rozlišení (bodů): | 2560 × 1600 |
Typ panelu: | Mini LED |
Povrch displeje: | matný |
Poměr stran: | 16 : 10 |
Multimédia | |
Integrovaný tuner: | ne |
Vestavěné reproduktory: | ano |
Vestavěné reproduktory – typ: | 4.2 |
Vestavěný mikrofon: | ano |
Vestavěný mikrofon – typ: | stereo |
Kamera | |
Webkamera přední: | ano |
Rozlišení přední kamery (Mpx): | 2,0 |
Webkamera zadní: | ne |
Komunikace | |
LAN: | ano |
LAN, specifikace: | 2,5 Gb/s |
Wi-Fi: | ano |
Wi-Fi, specifikace: | 802.11 ax |
Bluetooth: | ano |
Bluetooth, specifikace: | 5.2 |
Podpora 3G: | ne |
Podpora 4G/LTE: | ne |
Podpora 5G: | ne |
Ovládání | |
Klávesnice: | ano |
Numerická klávesnice: | ano |
Podsvícení klávesnice: | ano |
Touchpad: | ano |
Trackpoint: | ne |
Multitouch touchpad: | ano |
Dotykový displej: | ne |
Lokalizace: | Česká republika |
Lokalizace: | Slovensko |
Vstupy a výstupy | |
HDMI (počet): | 1 |
RJ-45 (počet): | 1 |
Spodní dokovací konektor: | ne |
Analogový vstup/výstup zvuku (počet): | 1 |
USB 3.1 (počet): | 2 |
USB Typ C bez Thunderbolt (počet): | 2 |
Čtečka karet | |
Čtečka paměťových karet: | ano |
Podpora SecureDigital karet: | ne |
Podpora MemoryStick karet: | ne |
Podpora xD karet: | ne |
Podpora microSD karet: | ano |
Napájení | |
Max. výkon zdroje (W): | 330 |
Baterie | |
Technologie baterie: | Li-Iontová |
Počet článků baterie: | 4 |
Kapacita baterie (Wh): | 90 |
Operační systém | |
Operační systém: | ano |
Instalovaný operační systém: | Windows 11 Home |
Záruka | |
Délka záruky IČO (měsíce): | 24 |
Délka záruky (měsíce): | 24 |
Zabezpečení | |
Zabezpečení otiskem prstu: | ne |
Slot pro bezpečnostní zámek: | ne |
Platforma TPM: | ano |
Čtečka čipových karet: | ne |
Fyzické vlastnosti | |
Barva: | černá |
Hmotnost (kg): | 2.67 |
Rozměry: | 355 × 266 × 29,7 mm |
Materiál: | hliník |
Váhová kategorie: | Standardní - 2 kg až 3 kg |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Herní |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Hmotnost: | 3 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.